Informacje o firmie
STOWARZYSZENIE UNICORN — KRS 0000118043. NIP: 6751213389. Siedziba: KRAKÓW. Forma prawna: stowarzyszenie. Data rejestracji w KRS: 08.07.2002. Przeważająca działalność według wpisu: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Odpis zawiera wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych; ich okresy i daty podano poniżej.
- Pełna nazwa
- STOWARZYSZENIE UNICORN
- Numer KRS
- 0000118043
- NIP
- 6751213389
- REGON
- Nie podano
- Forma prawna
- STOWARZYSZENIE
- Miasto
- KRAKÓW
- Województwo
- MAŁOPOLSKIE
- Data rejestracji w KRS
- 08.07.2002
- Adres siedziby
- UL. ZIELONY DÓŁ 4, 30-228, KRAKÓW
- Przeważająca działalność (PKD)
- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Wpis w KRS
Data rejestracji: 08.07.2002. Stan danych odpisu: 02.07.2026.
Prezentujemy dane z odpisu KRS. Karta prezentuje informacje rejestrowe. Status VAT, wzmianki finansowe i dane CRBR mają własne źródła i daty pobrania.
Złożone sprawozdania
Wzmianki z oficjalnego odpisu KRS.
| Okres sprawozdawczy | Data złożenia |
|---|---|
| OD 01.01.2025 DO 31.12.2025 | 02.07.2026 |
| OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 18.06.2025 |
| OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 07.06.2024 |
| OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 21.06.2023 |
| OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 24.09.2022 |
| OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 04.10.2021 |
| OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 05.10.2020 |
| OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 25.06.2019 |
| OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 06.06.2018 |
| OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 21.08.2017 |
| OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 15.07.2016 |
| OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 13.07.2015 |
| OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R. | 07.07.2009 |
| 01.01.2007 - 31.12.2007 | 12.06.2008 |
| 01.01.2006 - 31.12.2006 | 12.09.2007 |
| 01.01.2005-31.12.2005 | 09.05.2006 |
| ZA OKRES OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. | 05.07.2005 |
To wykaz złożenia dokumentów. Treści bilansów, rachunków wyników i wartości finansowych nie są jeszcze zaimportowane.
Przeglądarka dokumentów finansowych RDFŹródło i aktualizacja
Ministerstwo Sprawiedliwości · Krajowy Rejestr Sądowy
Pobrano:
Źródło danych i oficjalny odpis KRS