U-PROGRESS BUD SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA · WARSZAWA
Informacje o firmie
U-PROGRESS BUD SPÓŁKA AKCYJNA — KRS 0000121244. NIP: 8210006237. Siedziba: WARSZAWA. Forma prawna: spółka akcyjna. Data rejestracji w KRS: 05.07.2002. Przeważająca działalność według wpisu: wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Odpis zawiera wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych; ich okresy i daty podano poniżej.
- Pełna nazwa
- U-PROGRESS BUD SPÓŁKA AKCYJNA
- Numer KRS
- 0000121244
- NIP
- 8210006237
- REGON
- 71003277200000
- Forma prawna
- SPÓŁKA AKCYJNA
- Miasto
- WARSZAWA
- Województwo
- MAZOWIECKIE
- Data rejestracji w KRS
- 05.07.2002
- Adres siedziby
- UL. ZŁOTA 61/100, 00-819, WARSZAWA
- Przeważająca działalność (PKD)
- 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Wpis w KRS
Data rejestracji: 05.07.2002. Stan danych odpisu: 20.11.2025.
Prezentujemy dane z odpisu KRS. Karta prezentuje informacje rejestrowe. Status VAT, wzmianki finansowe i dane CRBR mają własne źródła i daty pobrania.
Złożone sprawozdania
Wzmianki z oficjalnego odpisu KRS.
| Okres sprawozdawczy | Data złożenia |
|---|---|
| OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 01.08.2023 |
| OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 06.05.2023 |
| OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 01.06.2022 |
| OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 28.01.2021 |
| OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 19.06.2020 |
| OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 28.03.2020 |
| OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 04.07.2017 |
| OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 11.07.2016 |
| OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 24.06.2015 |
| OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 30.06.2014 |
| 01.01.2012R. - 31.12.2012R. | 27.06.2013 |
| 01.01.2011R. - 31.12.2011R. | 26.06.2012 |
| 01.01.2010R. - 31.12.2010R. | 28.04.2011 |
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | 29.07.2010 |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 29.06.2009 |
| 01.01.2007R.-31.12.2007R. | 14.07.2008 |
| 01.01.2006R.-31.12.2006R. | 21.03.2007 |
| 01.01.2005R.-31.12.2005R. | 23.06.2006 |
| 01.01.2004R. DO 31.12.2004R. | 16.05.2005 |
| 01.01.2003R.-31.12.2003R. | 02.06.2004 |
| 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. | 11.06.2003 |
| 01.01.2001-31.12.2001 | 28.08.2002 |
| 2002 R. | 26.04.2002 |
To wykaz złożenia dokumentów. Treści bilansów, rachunków wyników i wartości finansowych nie są jeszcze zaimportowane.
Przeglądarka dokumentów finansowych RDFŹródło i aktualizacja
Ministerstwo Sprawiedliwości · Krajowy Rejestr Sądowy
Pobrano:
Źródło danych i oficjalny odpis KRS