STOWARZYSZENIE PIŁKI SIATKOWEJ CZĘSTOCHOWA
STOWARZYSZENIE · CZĘSTOCHOWA
Informacje o firmie
STOWARZYSZENIE PIŁKI SIATKOWEJ CZĘSTOCHOWA — KRS 0000158802. NIP: 9491858397. Siedziba: CZĘSTOCHOWA. Forma prawna: stowarzyszenie. Data rejestracji w KRS: 16.04.2003. Przeważająca działalność według wpisu: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Odpis zawiera wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych; ich okresy i daty podano poniżej.
- Pełna nazwa
- STOWARZYSZENIE PIŁKI SIATKOWEJ CZĘSTOCHOWA
- Numer KRS
- 0000158802
- NIP
- 9491858397
- REGON
- Nie podano
- Forma prawna
- STOWARZYSZENIE
- Miasto
- CZĘSTOCHOWA
- Województwo
- ŚLĄSKIE
- Data rejestracji w KRS
- 16.04.2003
- Adres siedziby
- ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 1/LOK.2, 42-200, CZĘSTOCHOWA
- Przeważająca działalność (PKD)
- 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
Wpis w KRS
Data rejestracji: 16.04.2003. Stan danych odpisu: 16.07.2026.
Prezentujemy dane z odpisu KRS. Karta prezentuje informacje rejestrowe. Status VAT, wzmianki finansowe i dane CRBR mają własne źródła i daty pobrania.
Złożone sprawozdania
Wzmianki z oficjalnego odpisu KRS.
| Okres sprawozdawczy | Data złożenia |
|---|---|
| OD 01.01.2025 DO 31.12.2025 | 15.06.2026 |
| OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 27.06.2025 |
| OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 25.09.2024 |
| OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 28.09.2023 |
| OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 30.09.2022 |
| OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 30.09.2021 |
| OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 27.07.2020 |
| OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 20.11.2019 |
| OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 12.07.2018 |
| OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 26.06.2017 |
| OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 02.09.2016 |
| OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 13.10.2015 |
| OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 26.01.2015 |
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | 14.10.2013 |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 14.10.2013 |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 14.10.2013 |
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | 14.10.2013 |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 14.10.2013 |
| 01.01.2007 - 31.12.2007 | 25.07.2008 |
| 01.01.2005 - 31.12.2005 | 06.07.2007 |
| 01.01.2004 - 31.12.2004 | 06.07.2007 |
| 01.07.2003 - 31.12.2003 | 06.07.2007 |
To wykaz złożenia dokumentów. Treści bilansów, rachunków wyników i wartości finansowych nie są jeszcze zaimportowane.
Przeglądarka dokumentów finansowych RDFŹródło i aktualizacja
Ministerstwo Sprawiedliwości · Krajowy Rejestr Sądowy
Pobrano:
Źródło danych i oficjalny odpis KRS