TRAVERS MARIUSZ BACZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
SPÓŁKA JAWNA · MIKOŁAJKI
Informacje o firmie
TRAVERS MARIUSZ BACZEWSKI SPÓŁKA JAWNA — KRS 0000175447. NIP: 9570745606. Siedziba: MIKOŁAJKI. Forma prawna: spółka jawna. Data rejestracji w KRS: 15.10.2003. Przeważająca działalność według wpisu: transport drogowy towarów. Odpis zawiera wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych; ich okresy i daty podano poniżej.
- Pełna nazwa
- TRAVERS MARIUSZ BACZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
- Numer KRS
- 0000175447
- NIP
- 9570745606
- REGON
- 19177694000000
- Forma prawna
- SPÓŁKA JAWNA
- Miasto
- MIKOŁAJKI
- Województwo
- WARMIŃSKO-MAZURSKIE
- Data rejestracji w KRS
- 15.10.2003
- Adres siedziby
- UL. WARSZAWSKA 18, 11-730, MIKOŁAJKI
- Przeważająca działalność (PKD)
- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Wpis w KRS
Data rejestracji: 15.10.2003. Stan danych odpisu: 23.02.2026.
Prezentujemy dane z odpisu KRS. Karta prezentuje informacje rejestrowe. Status VAT, wzmianki finansowe i dane CRBR mają własne źródła i daty pobrania.
Złożone sprawozdania
Wzmianki z oficjalnego odpisu KRS.
| Okres sprawozdawczy | Data złożenia |
|---|---|
| OD 01.01.2025 DO 31.12.2025 | 23.02.2026 |
| OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 24.04.2025 |
| OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 16.04.2024 |
| OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 16.06.2023 |
| OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 22.06.2022 |
| OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 30.06.2021 |
| OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 01.07.2020 |
| OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 29.06.2019 |
| OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 20.02.2018 |
| OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 12.04.2017 |
| OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 13.04.2016 |
| OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 01.12.2015 |
| OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 20.10.2015 |
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | 17.07.2013 |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 16.07.2012 |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 26.07.2011 |
| 2009 ROK | 08.07.2010 |
| 2008R. | 23.06.2009 |
| 2007 R. | 07.07.2008 |
| 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. | 17.05.2007 |
| 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R. | 28.04.2006 |
| 2004 ROK | 29.06.2005 |
To wykaz złożenia dokumentów. Treści bilansów, rachunków wyników i wartości finansowych nie są jeszcze zaimportowane.
Przeglądarka dokumentów finansowych RDFŹródło i aktualizacja
Ministerstwo Sprawiedliwości · Krajowy Rejestr Sądowy
Pobrano:
Źródło danych i oficjalny odpis KRS