Informacje o firmie
TOWARZYSTWO "DOM UPHAGENA" — KRS 0000196767. NIP: 5832871222. Siedziba: GDAŃSK. Forma prawna: stowarzyszenie. Data rejestracji w KRS: 31.05.2004. Przeważająca działalność według wpisu: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Odpis zawiera wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych; ich okresy i daty podano poniżej.
- Pełna nazwa
- TOWARZYSTWO "DOM UPHAGENA"
- Numer KRS
- 0000196767
- NIP
- 5832871222
- REGON
- Nie podano
- Forma prawna
- STOWARZYSZENIE
- Miasto
- GDAŃSK
- Województwo
- POMORSKIE
- Data rejestracji w KRS
- 31.05.2004
- Adres siedziby
- DŁUGA 12, 80-958, GDAŃSK
- Przeważająca działalność (PKD)
- 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
Wpis w KRS
Data rejestracji: 31.05.2004. Stan danych odpisu: 26.03.2026.
Prezentujemy dane z odpisu KRS. Karta prezentuje informacje rejestrowe. Status VAT, wzmianki finansowe i dane CRBR mają własne źródła i daty pobrania.
Złożone sprawozdania
Wzmianki z oficjalnego odpisu KRS.
| Okres sprawozdawczy | Data złożenia |
|---|---|
| OD 01.01.2025 DO 31.12.2025 | 26.03.2026 |
| OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 31.03.2025 |
| OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 25.04.2024 |
| OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 07.04.2023 |
| OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 29.06.2022 |
| OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 28.06.2021 |
| OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 05.10.2020 |
| OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 02.04.2019 |
| OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 25.06.2018 |
| OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 08.06.2017 |
| OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 23.06.2016 |
| OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 27.03.2015 |
| OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 26.03.2014 |
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | 17.04.2013 |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 05.11.2012 |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 05.11.2012 |
| 1.01.2009 - 31.12.2009 R. | 25.11.2011 |
To wykaz złożenia dokumentów. Treści bilansów, rachunków wyników i wartości finansowych nie są jeszcze zaimportowane.
Przeglądarka dokumentów finansowych RDFŹródło i aktualizacja
Ministerstwo Sprawiedliwości · Krajowy Rejestr Sądowy
Pobrano:
Źródło danych i oficjalny odpis KRS