STOWARZYSZENIE "KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW"
STOWARZYSZENIE · WARSZAWA
Informacje o firmie
STOWARZYSZENIE "KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW" — KRS 0000205017. NIP: 5252298409. Siedziba: WARSZAWA. Forma prawna: stowarzyszenie. Data rejestracji w KRS: 23.04.2004. Przeważająca działalność według wpisu: działalność organizacji komercyjnych i pracodawców. Odpis zawiera wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych; ich okresy i daty podano poniżej.
- Pełna nazwa
- STOWARZYSZENIE "KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW"
- Numer KRS
- 0000205017
- NIP
- 5252298409
- REGON
- Nie podano
- Forma prawna
- STOWARZYSZENIE
- Miasto
- WARSZAWA
- Województwo
- MAZOWIECKIE
- Data rejestracji w KRS
- 23.04.2004
- Adres siedziby
- RAKOWIECKA 36/340, 02-532, WARSZAWA
- Przeważająca działalność (PKD)
- 94 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW
Wpis w KRS
Data rejestracji: 23.04.2004. Stan danych odpisu: 03.07.2026.
Prezentujemy dane z odpisu KRS. Karta prezentuje informacje rejestrowe. Status VAT, wzmianki finansowe i dane CRBR mają własne źródła i daty pobrania.
Złożone sprawozdania
Wzmianki z oficjalnego odpisu KRS.
| Okres sprawozdawczy | Data złożenia |
|---|---|
| OD 01.01.2025 DO 31.12.2025 | 02.07.2026 |
| OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 26.06.2025 |
| OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 09.07.2024 |
| OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 11.07.2023 |
| OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 13.09.2022 |
| OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 05.10.2021 |
| OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 22.09.2020 |
| OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 09.07.2019 |
| OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 16.10.2018 |
| OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 30.10.2017 |
| OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 30.10.2017 |
| OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 30.10.2017 |
| OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 30.10.2017 |
| OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 | 30.10.2017 |
| OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 30.10.2017 |
| OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 | 30.10.2017 |
| OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 | 30.10.2017 |
| OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 | 30.10.2017 |
| OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 | 30.10.2017 |
| OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 | 30.10.2017 |
| OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 | 30.10.2017 |
| 01.01.2004 - 31.12.2004 | 28.09.2005 |
To wykaz złożenia dokumentów. Treści bilansów, rachunków wyników i wartości finansowych nie są jeszcze zaimportowane.
Przeglądarka dokumentów finansowych RDFŹródło i aktualizacja
Ministerstwo Sprawiedliwości · Krajowy Rejestr Sądowy
Pobrano:
Źródło danych i oficjalny odpis KRS