WSCHODNIA IZBA GOSPODARCZA
IZBA GOSPODARCZA · SIEDLCE
Informacje o firmie
WSCHODNIA IZBA GOSPODARCZA — KRS 0000226209. NIP: 8212381643. Siedziba: SIEDLCE. Forma prawna: izba gospodarcza. Data rejestracji w KRS: 17.01.2005. Przeważająca działalność według wpisu: działalność organizacji komercyjnych i pracodawców. Odpis zawiera wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych; ich okresy i daty podano poniżej.
- Pełna nazwa
- WSCHODNIA IZBA GOSPODARCZA
- Numer KRS
- 0000226209
- NIP
- 8212381643
- REGON
- Nie podano
- Forma prawna
- IZBA GOSPODARCZA
- Miasto
- SIEDLCE
- Województwo
- MAZOWIECKIE
- Data rejestracji w KRS
- 17.01.2005
- Adres siedziby
- UL. MŁYNARSKA 5, 08-110, SIEDLCE
- Przeważająca działalność (PKD)
- 94 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW
Wpis w KRS
Data rejestracji: 17.01.2005. Stan danych odpisu: 02.06.2026.
Prezentujemy dane z odpisu KRS. Karta prezentuje informacje rejestrowe. Status VAT, wzmianki finansowe i dane CRBR mają własne źródła i daty pobrania.
Złożone sprawozdania
Wzmianki z oficjalnego odpisu KRS.
| Okres sprawozdawczy | Data złożenia |
|---|---|
| OD 01.01.2025 DO 31.12.2025 | 02.06.2026 |
| OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 26.05.2025 |
| OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 17.05.2024 |
| OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 13.06.2023 |
| OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 21.09.2022 |
| OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 04.08.2021 |
| OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 15.07.2020 |
| OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 10.06.2019 |
| OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 10.06.2019 |
| OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 22.06.2018 |
| OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 09.10.2017 |
| OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 06.07.2016 |
| OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 15.07.2015 |
| OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 15.07.2015 |
| 2012 | 12.07.2013 |
| 2011 | 03.07.2012 |
| ----- | 30.11.2010 |
| 01.01.2009-31.12.2009 | 08.07.2010 |
To wykaz złożenia dokumentów. Treści bilansów, rachunków wyników i wartości finansowych nie są jeszcze zaimportowane.
Przeglądarka dokumentów finansowych RDFŹródło i aktualizacja
Ministerstwo Sprawiedliwości · Krajowy Rejestr Sądowy
Pobrano:
Źródło danych i oficjalny odpis KRS