WARIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · RYBNIK
Informacje o firmie
WARIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ — KRS 0000234564. NIP: 6472364149. Siedziba: RYBNIK. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Data rejestracji w KRS: 18.05.2005. Przeważająca działalność według wpisu: działalność rachunkowo-księgowa. Odpis zawiera wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych; ich okresy i daty podano poniżej.
- Pełna nazwa
- WARIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Numer KRS
- 0000234564
- NIP
- 6472364149
- REGON
- 24005574200000
- Forma prawna
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Miasto
- RYBNIK
- Województwo
- ŚLĄSKIE
- Data rejestracji w KRS
- 18.05.2005
- Adres siedziby
- WODZISŁAWSKA 358, 44-274, RYBNIK
- Przeważająca działalność (PKD)
- 69 20 A DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
Wpis w KRS
Data rejestracji: 18.05.2005. Stan danych odpisu: 07.10.2026.
Prezentujemy dane z odpisu KRS. Karta prezentuje informacje rejestrowe. Status VAT, wzmianki finansowe i dane CRBR mają własne źródła i daty pobrania.
Złożone sprawozdania
Wzmianki z oficjalnego odpisu KRS.
| Okres sprawozdawczy | Data złożenia |
|---|---|
| OD 01.01.2025 DO 31.12.2025 | 12.06.2026 |
| OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 18.04.2025 |
| OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 28.02.2024 |
| OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 12.07.2023 |
| OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 22.08.2022 |
| OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 23.07.2021 |
| OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 29.06.2020 |
| OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 18.06.2019 |
| OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 11.01.2019 |
| OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 29.06.2017 |
| OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 02.06.2017 |
| OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 30.06.2015 |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 20.10.2011 |
| 01.01.2007 - 31.12.2007 | 20.10.2011 |
| 01.01.2006 - 31.12.2006 | 20.10.2011 |
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | 21.07.2010 |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 23.03.2009 |
| 21.03.2005 - 31.12.2005 | 31.10.2006 |
To wykaz złożenia dokumentów. Treści bilansów, rachunków wyników i wartości finansowych nie są jeszcze zaimportowane.
Przeglądarka dokumentów finansowych RDFŹródło i aktualizacja
Ministerstwo Sprawiedliwości · Krajowy Rejestr Sądowy
Pobrano:
Źródło danych i oficjalny odpis KRS