TRANS-MAN DKG MANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA
SPÓŁKA JAWNA · SOCHONIE
Informacje o firmie
TRANS-MAN DKG MANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA — KRS 0000296085. NIP: 9660837128. Siedziba: SOCHONIE. Forma prawna: spółka jawna. Data rejestracji w KRS: 03.01.2008. Przeważająca działalność według wpisu: transport drogowy towarów. Odpis zawiera wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych; ich okresy i daty podano poniżej.
- Pełna nazwa
- TRANS-MAN DKG MANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA
- Numer KRS
- 0000296085
- NIP
- 9660837128
- REGON
- 05048048400000
- Forma prawna
- SPÓŁKA JAWNA
- Miasto
- SOCHONIE
- Województwo
- PODLASKIE
- Data rejestracji w KRS
- 03.01.2008
- Adres siedziby
- UL. TRANSPORTOWA 1, 16-010, SOCHONIE
- Przeważająca działalność (PKD)
- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Wpis w KRS
Data rejestracji: 03.01.2008. Stan danych odpisu: 09.07.2026.
Prezentujemy dane z odpisu KRS. Karta prezentuje informacje rejestrowe. Status VAT, wzmianki finansowe i dane CRBR mają własne źródła i daty pobrania.
Złożone sprawozdania
Wzmianki z oficjalnego odpisu KRS.
| Okres sprawozdawczy | Data złożenia |
|---|---|
| OD 01.01.2025 DO 31.12.2025 | 09.07.2026 |
| OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 02.07.2025 |
| OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 27.06.2024 |
| OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 31.05.2023 |
| OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 27.09.2022 |
| OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 04.08.2021 |
| OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 03.08.2020 |
| OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 23.09.2019 |
| OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 18.03.2019 |
| OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 29.01.2018 |
| OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 29.01.2018 |
| OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 29.01.2018 |
| OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 21.10.2014 |
| OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 | 12.03.2014 |
| OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 12.03.2014 |
| 2010 ROK | 01.12.2011 |
| 2009 ROK | 01.12.2011 |
| 2008 ROK | 01.12.2011 |
To wykaz złożenia dokumentów. Treści bilansów, rachunków wyników i wartości finansowych nie są jeszcze zaimportowane.
Przeglądarka dokumentów finansowych RDFŹródło i aktualizacja
Ministerstwo Sprawiedliwości · Krajowy Rejestr Sądowy
Pobrano:
Źródło danych i oficjalny odpis KRS