TOKEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · TYCHY
Informacje o firmie
TOKEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ — KRS 0000301411. NIP: 6762372507. Siedziba: TYCHY. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Data rejestracji w KRS: 14.03.2008. Odpis zawiera wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych; ich okresy i daty podano poniżej.
- Pełna nazwa
- TOKEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Numer KRS
- 0000301411
- NIP
- 6762372507
- REGON
- 12066093000000
- Forma prawna
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Miasto
- TYCHY
- Województwo
- ŚLĄSKIE
- Data rejestracji w KRS
- 14.03.2008
- Adres siedziby
- MŁYŃSKA 13 A, 43-100, TYCHY
Wpis w KRS
Data rejestracji: 14.03.2008. Stan danych odpisu: 13.10.2026.
Prezentujemy dane z odpisu KRS. Karta prezentuje informacje rejestrowe. Status VAT, wzmianki finansowe i dane CRBR mają własne źródła i daty pobrania.
Złożone sprawozdania
Wzmianki z oficjalnego odpisu KRS.
| Okres sprawozdawczy | Data złożenia |
|---|---|
| OD 01.04.2025 DO 31.03.2026 | 13.10.2026 |
| OD 01.04.2024 DO 31.03.2025 | 29.10.2025 |
| OD 01.04.2022 DO 31.03.2023 | 14.03.2025 |
| OD 01.04.2023 DO 31.03.2024 | 05.07.2024 |
| OD 01.04.2020 DO 31.03.2021 | 27.04.2023 |
| OD 01.04.2021 DO 31.03.2022 | 21.12.2022 |
| OD 01.04.2019 DO 31.03.2020 | 06.10.2020 |
| OD 01.04.2018 DO 31.03.2019 | 08.10.2019 |
| OD 01.04.2017 DO 31.03.2018 | 28.09.2018 |
| OD 01.04.2016 DO 31.03.2017 | 13.10.2017 |
| OD 01.04.2015 DO 31.03.2016 | 30.09.2016 |
| OD 01.04.2014 DO 31.03.2015 | 15.10.2015 |
| OD 01.04.2013 DO 31.03.2014 | 06.10.2014 |
| 01.04.2012 - 31.03.2013 | 18.10.2013 |
| 01.04.2011 - 31.03.2012 | 10.07.2012 |
| 01.04.2010 - 31.03.2011 | 08.10.2011 |
| 01.04.2009-31.03.2010 | 18.10.2010 |
| 01.04.2008R. - 31.03.2009R. | 07.10.2009 |
To wykaz złożenia dokumentów. Treści bilansów, rachunków wyników i wartości finansowych nie są jeszcze zaimportowane.
Przeglądarka dokumentów finansowych RDFŹródło i aktualizacja
Ministerstwo Sprawiedliwości · Krajowy Rejestr Sądowy
Pobrano:
Źródło danych i oficjalny odpis KRS