TRANSWAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · BYSTRA
Informacje o firmie
TRANSWAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ — KRS 0000302979. NIP: 5521493255. Siedziba: BYSTRA. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Data rejestracji w KRS: 04.04.2008. Odpis zawiera wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych; ich okresy i daty podano poniżej.
- Pełna nazwa
- TRANSWAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Numer KRS
- 0000302979
- NIP
- 5521493255
- REGON
- 85178240000000
- Forma prawna
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Miasto
- BYSTRA
- Województwo
- MAŁOPOLSKIE
- Data rejestracji w KRS
- 04.04.2008
- Adres siedziby
- 620, 34-235, BYSTRA
Wpis w KRS
Data rejestracji: 04.04.2008. Stan danych odpisu: 31.03.2026.
Prezentujemy dane z odpisu KRS. Karta prezentuje informacje rejestrowe. Status VAT, wzmianki finansowe i dane CRBR mają własne źródła i daty pobrania.
Złożone sprawozdania
Wzmianki z oficjalnego odpisu KRS.
| Okres sprawozdawczy | Data złożenia |
|---|---|
| OD 01.01.2025 DO 31.12.2025 | 31.03.2026 |
| OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 31.03.2025 |
| OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 28.06.2024 |
| OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 26.06.2023 |
| OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 29.06.2022 |
| OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 16.07.2021 |
| OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 30.06.2020 |
| OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 28.03.2019 |
| OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 08.10.2018 |
| OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 12.04.2017 |
| OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 07.04.2016 |
| OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 15.04.2015 |
| OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 14.04.2014 |
| 01.01.2012-31.12.2012 | 16.04.2013 |
| 01.01.2011-31.12.2011 | 05.04.2012 |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 R. | 14.04.2011 |
| 01.01.2009 - 31.12.2009 R. | 02.04.2010 |
| 04.04.2008 - 31.12.2008 | 01.10.2009 |
To wykaz złożenia dokumentów. Treści bilansów, rachunków wyników i wartości finansowych nie są jeszcze zaimportowane.
Przeglądarka dokumentów finansowych RDFŹródło i aktualizacja
Ministerstwo Sprawiedliwości · Krajowy Rejestr Sądowy
Pobrano:
Źródło danych i oficjalny odpis KRS