STOWARZYSZENIE STUDIÓW I ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA
STOWARZYSZENIE · GDYNIA
Informacje o firmie
STOWARZYSZENIE STUDIÓW I ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA — KRS 0000310116. NIP: 9581616752. Siedziba: GDYNIA. Forma prawna: stowarzyszenie. Data rejestracji w KRS: 19.08.2008. Przeważająca działalność według wpisu: pozostałe badania i analizy techniczne. Odpis zawiera wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych; ich okresy i daty podano poniżej.
- Pełna nazwa
- STOWARZYSZENIE STUDIÓW I ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA
- Numer KRS
- 0000310116
- NIP
- 9581616752
- REGON
- Nie podano
- Forma prawna
- STOWARZYSZENIE
- Miasto
- GDYNIA
- Województwo
- POMORSKIE
- Data rejestracji w KRS
- 19.08.2008
- Adres siedziby
- WITOMIŃSKA 8/50, 81-311, GDYNIA
- Przeważająca działalność (PKD)
- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Wpis w KRS
Data rejestracji: 19.08.2008. Stan danych odpisu: 21.06.2026.
Prezentujemy dane z odpisu KRS. Karta prezentuje informacje rejestrowe. Status VAT, wzmianki finansowe i dane CRBR mają własne źródła i daty pobrania.
Złożone sprawozdania
Wzmianki z oficjalnego odpisu KRS.
| Okres sprawozdawczy | Data złożenia |
|---|---|
| OD 01.01.2025 DO 31.12.2025 | 21.06.2026 |
| OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 30.03.2025 |
| OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 12.05.2024 |
| OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 30.06.2023 |
| OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 30.09.2022 |
| OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 29.09.2021 |
| OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 14.10.2020 |
| OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 29.06.2019 |
| OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 12.07.2018 |
| OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 10.07.2017 |
| OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 23.06.2016 |
| OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 29.06.2015 |
| OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 04.07.2014 |
| OD 01 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. | 09.07.2013 |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 12.07.2012 |
| OD 01 STYCZNIA 2010R. DO 31 GRUDNIA 2010R. | 23.04.2012 |
| OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R. | 30.06.2010 |
| OD 19.08.2008 R. DO 31.12.2008 R. | 30.06.2010 |
To wykaz złożenia dokumentów. Treści bilansów, rachunków wyników i wartości finansowych nie są jeszcze zaimportowane.
Przeglądarka dokumentów finansowych RDFŹródło i aktualizacja
Ministerstwo Sprawiedliwości · Krajowy Rejestr Sądowy
Pobrano:
Źródło danych i oficjalny odpis KRS